Dirigentenklasse Lajovic
Liste der Diplomanten 1990 – 2012
Jahr | Name | Staat | Karriere | |
---|---|---|---|---|
1 | 1990 | Stefanos TSIALIS | Griechenland | Chefdirigent des Deutschen Kammerorchester; 1. Dirigent des Theaters Meiningen; Chefdirigent Thüringer Philharmonie Gotha |
2 | 1991 | Vincent BORRITS | Frankreich | keine Daten vorhanden |
3 | 1992 | Adriano MARTINOLLI | Italien | Ständiger Dirigent CHROMAS Ensemble Triest, Dirigententätigkeit in Italien, England usw. |
4 | Mario PASQUARIELLO | Italien | Souffleur in der Staatsoper Wien | |
5 | Ottokar PROCHASKA | Österreich | Vertragslehrer an der UNI Wien; Kapellmeister im Theater St. Pölten; Chordirektor des A. Schönberg Chor | |
6 | 1994 | Elmo COSENTINI | Österreich | Kapellmeister Stadtheater Klagenfurt; Vertragslehrer an der UNI Wien; Organist in Heilgenstadt |
7 | Francois-Pierre DESCAMPS | Frankreich | Kapellmeister Wiener Sängerknaben; Lehrender am Mozarteum Salzburg (Chor und Ensemble); vorwiegend als Chordirigent tätig | |
8 | 1995 | Luciano GOLINO | Italien | keine Daten vorhanden |
9 | Kyu-Jin CHO | Südkorea | keine Daten vorhanden | |
10 | 1996 | Alexis AGRAFIOTIS | Griechenland | Lehrauftrag in Bremen und Weimar; Chefdirigent des Symphnieork. in Volos (GR); Studienleiter und Kapellmeister am Mainfranken Theater Würzburg |
11 | 1997 | Alexander KUKELKA | Österreich | zahlreiche Opern und Musiktheaterprojekte; Vertragslehrer an der UNI Wien |
12 | Kyrill PETRENKO | Russland | Kapellmeister an der Volksoper Wien; GMD des Theaters Meiningen; GMD Komische Oper Berlin; GMD der Bayerischer Staatsoper München; Weltkarriere als symphonischer Dirigent | |
13 | 1998 | Murat KODALLY | Türkei | keine Daten vorhanden |
14 | Jesus Lorenzo LOPEZ | Spanien | keine Daten vorhanden | |
15 | Vladimiros SIMEONIDIS | Griechenland | Dirigierlehrer am Konservatorium Thessaloniki Dirigiertätigkeit vorwiegend in Griechenland | |
16 | 1999 | Marius BURKERT | Österreich | Dirigent an der Oper Graz; Lehrer für Korrepetion an der UNI Wien |
17 | Stephan HÖLLWERTH | Österreich | Kapellmeister am Theater Eggenfelden; musikalischer Leiter der Musikfreunde Laufen Vertragslehrer für Dirigieren Musikum Salzburg | |
18 | 2000 | Hsiao-Lin LIAO * | Taiwan | 1. Kapellmeister am Theater Schleswig-Holstein Opern- und Konzerttätigkeit in Deutschland |
19 | Henrik NANASI | Ungarn | Korrepetitor am Stadtheater Klagenfurt; 1. Kapellmeister am Stadttheater Klagenfurt; 1. Kapellmeister am Theater Augsburg; 1. Kapellmeister Gärtnerplatztheater München; GMD Komische Oper Berlin | |
20 | 2001 | Kyrillo KARABITS | Ukraine | Assistant-Dirigent Budapest Festival Orchester; Assistant-Dirigent Philh.Orch. Radio France; Principal conductor of Bournemouth Symphony Orchestra (England) |
21 | Carlos Federico SEPULVEDA ARROYAVE | Kolumbien | Lehrtätigkeit an der Schola cantorum Basel; Lehrtätigkeit ander Universität Bogota; Jährliche Gemeinschaftrproduktionen Basel/Bogota von Opern | |
22 | Dian TSCHOBANOV | Bulgarien | 1. Dirigent der Sofia Philhamonie; Chefdirigent der Staatsoper Stara Zagora (BLG); ständiger Dirigent des Nationaltheaters Zagreb; Chefdirigent des Kroatischen Kammerorchester | |
23 | 2003 | Monika SZABO * | Ungarn | keine Daten vorhanden |
24 | Ching Min LU | Taiwan | Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Chimei Philharmonic Orchestra (Taiwan) | |
25 | Alessandro Felice OROZCO ESTRADA | Kolumbien | Musikdirektor der Oper Klosterneuburg; Chefdirigent des Großen Orchester Graz; Chefdirigent des Orquesta de Euskadi (Spanien); Chefdirigent des Tonkünstlerorchester Wien | |
26 | 2004 | Marko HRIBERNIK | Slowenien | Conductor in Residenz der Slowenischen Philh.; Konzerttätigkeit als symphonischer Dirigent in Slowenien |
27 | Birgit SELHOFER * | Österreich | keine Daten vorhanden | |
28 | 2005 | Enrico CALESSO | Italien | 1. Kapellmeister am Theater Erfurt Musikdirektor der Oper Klosterneuburg; GMD des Mainfrankentheaters Würzburg |
29 | KIM, Yong Gon | Nordkorea | Dirigent des Wangjaesan-Ensembles Pjöngjang; Dirigent des Staatschors | |
30 | Ri, Chol Ung | Nordkorea | Dirigent beim Staatlichen Symphonieorchester; Dirigent des Song und Dance Ensembles Piöngjang | |
31 | Tobias von ARB | Schweiz | Künstlerische Leitung der Cantate Basel; Dozent für Korrepetition an der Musikakademie Solothurn | |
32 | 2006 | KIM, Ho Song | Nordkorea | Dirigent beim Tanz- und Ballettheater Pjongjang |
33 | KIM, Tae Ryong | Nordkorea | Dirigent des Song und Dance Ensembles der Volksarmee; Beamter des Kulturministeriums | |
34 | RI, Myong Il | Nordkorea | Dirigierprofessor an der UNI Pjongjang; Dirigent des Un Ha Su Orchesters in Pjöngjang | |
35 | 2007 | Alan BURIBAJEV | Kasachstan | Ständiger Dirigent des Kasachstan Symph. Orch.; GMD des Theaters Meiningen Chefdirigent des Norrköping Symph. Orch.; Chefdirigent des Symph. Orch. Brabant (NL); Chefdirigent des Irland RTV Orch. Dublin; Intenationale Karriere |
36 | RI, Myong Chol | Nordkorea | Dirigent des Song und Dance Ensembles der Volksarmee | |
37 | RI, Pyong Ui | Nordkorea | Dirigent des Radio-Symphonieorchesters | |
38 | SONG, Sun Chol | Nordkorea | keine Daten vorhanden | |
39 | Ajtoni CZABA SZAKACZ | Ungarn | Chorleiter des Wiener Jeunesse Chors; Musikalischer Leiter und Dirigent des Mitteleuropäischen Kammerorchester | |
40 | 2008 | Domeniko BRISKI | Kroatien | Chorleiter und Dirigent des Operntheaters Split (CRO); Dozent an der Musikakademie Split |
41 | CHOI, Hyeg Jae | Südkorea | Konzertätigkeit in Südkorea | |
42 | Miguel GARCIA CANAMERO | Spanien | Dirigent des Coro nacional de Espana | |
43 | HO, Myong Gwon | Nordkorea | Dirigent des Orchesters der UNI Pyöngjang; Dirigent des Mansudae Ensembles (Tanz und Ballet) | |
44 | KIM, Chung Il | Nordkorea | Dirigent an der „Pibada“ Staatsoper; Dirigent des Song und Dance Ensembles des Innenministeriums | |
45 | KIM, Mi Jung * | Südkorea | keine Daten vorhanden | |
46 | PANG, Chol Jin | Nordkorea | Dirigent des Symph. Orch. Pjöngjang | |
47 | Martin ZELLER | Deutschland | Tätigkeit als Korrepetitor, Chorleiter und Sänger | |
48 | 2009 | HUANG, Yen-Jia | China | Haupgastdirigent des Zheijang Sinfonieorch; Chefdirigent des Youth Orchestra of Shanghai Normal University; |
49 | Alexander KRALL | Österreich | Assistent des Chordirektors an der Kölner Oper; Korrepetitor und Dirigent an der Kölner Kammeroper; Dozent am Fr. Schubert Konservatorium; Chorleiter des Kärtnerchors in Wien | |
50 | LIN, Yi Chen * | Taiwan | Produktion der Rossini Oper "Viaggio a Reims" am Rossini's Festival in Ferrara | |
51 | SEYAMA, Tomohiro | Japan | Korrepetitor am Theater Aachen; Gründung und Leitung des “Kammerorchester Japan” in Wien; Dirigiertätigkeit in Japan | |
52 | 2010 | Gabriele DONA | Italien | keine Daten vorhanden |
53 | MOON, Jin Ho | mit Musik aufgehärt und ins Kloster gegangen | ||
54 | LEE, Tae Jung | Südkorea | Opernproduktionen während des Studiums: Mozart: „Entführung“ Neue Studiobühne Wien; Puccini: “Madame Butterfly”- Musikfestival Steyr; Haydn: “Orfeus ed Euridice” - Musikfestival Steyr; Bizet: “Carmen” – Musikfestival Steyr; Assistent von Bertrand de Billy im Theater an der Wien (Hindemith: Mathis der Maler) | |
55 | John LIDFORS | England | keine Daten vorhanden | |
56 | 2011 | Konstantin ILIJEVSKI | Bulgarien | Konzert mit dem Wiener Concert-Verein; Gründung und künstlerische Leitung des „Sinfonietta del Arte“ in Wien |
57 | Angelo Juan ACOSTA | Kolumbien | keine Daten vorhanden | |
58 | 2012 | Konstantinos DIMINAKIS | Griechenland | |
59 | Andris RASMANIS | Estland | ||
60 | Leonid BELJAJEV | Ukraine |
* Dirigentinen
Die Daten über nordkoreanische Studenten sind nicht ganz verlässlich (Informationsperre)
Der Datenstand bis Juni 2012